Danh Mục Sản Phẩm:
- Bồn inox chứa nước nằm ngang :
|
• Dung tích 300L
• Dung tích 500L
• Dung tích 700L
• Dung tích 1000L
• Dung tích 1500L
• Dung tích 2000L
• Dung tích 2500L
|
• Dung tích 3000L
• Dung tích 5000L
• Dung tích 6000L
• Dung tích 10000L
• Dung tích 15000L
• Dung tích 20000L
• Dung tích 25000L
|

1. Thân bồn
2. Chụp trên và dưới
3. Tay nắm
4. Nắp đậy
5. Đường nước vào
6. Rơle điện
7. Giá đỡ
8. Đường nước ra
9. Đường xã cặn
- Bồn inox chứa nước đứng thẳng:
|
• Dung tích 300L
• Dung tích 500L
• Dung tích 700L
• Dung tích 1000L
• Dung tích 1500L
• Dung tích 2000L
|
• Dung tích 2500L
• Dung tích 3000L
• Dung tích 5000L
• Dung tích 6000L
• Dung tích 10000L
|

1. Thân bồn
2. Chụp trên và dưới
3. Nắp đậy
4. Đường nước vào
5. Rơle điện
6. Giá đỡ
7. Đường nước ra
8. Đường xã cặn
- Các sản phẩm INOX khác:
• Cổng xếp
• Bàn ghế
• Giá đèn
Bảng kích thước bồn chứa nước inox (mm)
| Dung tích(lit) | Đường kính | Chiều cao | Chiều cao có chân | Chiều dài ngang | ||
| Đứng | Ngang | Đứng | Ngang | |||
| 300 | 630 | 980 | 670 | 1320 | 820 | 980 |
| 500 | 770 | 1235 | 810 | 1550 | 980 | 1235 |
| 700 | 770 | 1550 | 810 | 1850 | 980 | 1550 |
| 1.000 | 960 | 1450 | 1000 | 1650 | 1100 | 1450 |
| 1.500 | 1180 | 1500 | 1230 | 1750 | 1400 | 1500 |
| 2.000 | 1360 | 1650 | 1280 | 1750 | 1540 | 1650 |
| 2.500 | 1360 | 1856 | 1400 | 2075 | 1540 | 1856 |
| 3.000 | 1360 | 2160 | 1400 | 2380 | 1540 | 2160 |
| 4.000 | 1360 | 2815 | 1400 | 3035 | 1540 | 2815 |
| 5.000 | 1360 | 3435 | 1400 | 3635 | 1540 | 3435 |
Bảng kích thước chân bồn inox chứa nước nằm ngang (mm)
| Loại chân | Đường kính | Dài(mm) | Rộng(mm) | Loại chân | Đường kính | Dài(mm) | Rộng(mm) |
| 300L | 630 | 720 | 700 | 2.000L | 1360 | 1020 | 1400 |
| 500L | 770 | 920 | 840 | 2.500L | 1360 | 1390 | 1420 |
| 700L | 770 | 1230 | 840 | 3.000L | 1360 | 1680 | 1420 |
| 1.000L | 960 | 1160 | 1030 | 4.000L | 1360 | 2280 | 1420 |
| 1.500L | 1180 | 1130 | 1240 | 5000L | 1360 | 2680 | 1420 |


